机号 | 传动方式 | 转速 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 | Suitable Motor |
Nfi | Driving Type | Speed (r/min) | Volume Flow (m7h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | Efficiency (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型号Model | 功率 Md«Ralin_ |
5790 | 2658 | 2430 | 83.3 | 5. 13 | 5. 9 | |||||
6573 | 2628 | 2335 | 87 | 5. 51 | 6.34 | |||||
7355 | 2569 | 2202 | 89.5 | 5. 86 | 6. 74 | |||||
A | 2900 | 8137 | 2462 | 2012 | 90.5 | 6. 15 | 7. 07 | Y132S2 - 2 | 7.5 | |
8920 | 2295 | 1755 | 89. 2 | 6.37 | 7.33 | |||||
9702 | 2069 | 1430 | 84.5 | 6.6 | 7.59 | |||||
10485 | 1834 | 1087 | 79.4 | 6.72 | 7.73 | |||||
4. 0 | 2895 | 667 | 610 | 83.3 | 0.64 | 0.9 | ||||
3286 | 657 | 584 | 87 | 0.69 | 0.97 | |||||
3678 | 638 | 546 | 89.5 | 0.73 | 1.02 | |||||
A | 1450 | 4069 | 619 | 507 | 90.5 | 0.77 | 1.08 | Y90S-4 | 1. 1 | |
4460 | 569 | 434 | 89.2 | 0.79 | 1.11 | |||||
4851 | 520 | 360 | 84.5 | 0.83 | 1.16 | |||||
5242 | 461 | 274 | 79.4 | 0.85 | 1.19 | |||||
8050 | 3315 | 3026 | 84. 2 | 8. 8 | 10.12 | |||||
9123 | 3266 | 2895 | 87. 6 | 9.44 | 10.86 | |||||
10197 | 3187 | 2724 | 90 | 10.03 | 11.53 | |||||
A | 2900 | 11270 | 3050 | 2484 | 91 | 10.49 | 12.06 | Y160M2-2 | 15 | |
12343 | 2844 | 2165 | 89.8 | 10.86 | 12.49 | |||||
13416 | 2589 | 1787 | 85.3 | 11.31 | 13.01 | |||||
5 | 14490 | 2305 | 1369 | 80.5 | 11.52 | 13.25 | ||||
4025 | 824 | 752 | 84. 2 | 1.09 | 1.42 | |||||
4562 | 814 | 721 | 87.6 | 1.18 | 1.53 | |||||
5098 | 794 | 678 | 90 | 1.25 | 1.63 | |||||
A | 1450 | 5635 | 765 | 623 | 91 | 1.32 | 1.72 | Y100L「4 | 2.2 | |
6172 | 716 | 546 | 89.8 | 1.37 | 1.78 | |||||
6708 | 647 | 446 | 85.3 | 1.41 | 1.83 | |||||
7245 | 579 | 345 | 80.5 | 1.45 | 1.89 | |||||
12852 | 3159 | 2867 | 84.8 | 13.29 | 16.09 | |||||
14511 | 3109 | 2737 | 88. 1 | 14.22 | 17.21 | |||||
16169 | 3030 | 2568 | 90.5 | 15.03 | 18.19 | |||||
C | 2240 | 17828 | 2893 | 2331 | 91.4 | 15.67 | 18.96 | Y180M-2 | 22 | |
19486 | 2707 | 2036 | 90.2 | 16.24 | 19.65 | |||||
21144 | 2491 | 1700 | 85. 9 | 16.99 | 20.44 | |||||
22803 | 2197 | 1278 | 81.3 | 17.11 | 20.8 | |||||
11476 | 2511 | 2278 | 84.8 | 9.43 | 11.42 | |||||
12956 | 2481 | 2184 | 88. 1 | 10.13 | 12.27 | |||||
14437 | 2413 | 2044 | 90.5 | 10.69 | 12.94 | |||||
C | 2000 | 15917 | 2305 | 1857 | 91.4 | 11.15 | 13.49 | Y160M2-2 | 15 | |
17398 | 2158 | 1623 | 90.2 | 11.56 | 14 | |||||
18879 | 1971 | 1341 | 85. 9 | 12.03 | 14.56 | |||||
20359 | 1756 | 1023 | 81.3 | 12.21 | 14.78 | |||||
b. d | 10328 | 2040 | 1851 | 84.8 | 6.9 | 8.35 | ||||
11660 | 2010 | 1770 | 88. 1 | 7.39 | 8.94 | |||||
12993 | 1952 | 1653 | 90.5 | 7.78 | 9.42 | |||||
c | 1800 | 14325 | 1863 | 1500 | 91.4 | 8.11 | 9.82 | Y160M「2 | 11 | |
15658 | 1746 | 1312 | 90.2 | 8.41 | 10. 19 | |||||
16991 | 1589 | 1079 | 85.9 | 8. 73 | 10. 56 | |||||
18324 | 1422 | 828 | 81.3 | 8.9 | 10. 77 | |||||
9180 | 1608 | 1459 | 84.8 | 4. 83 | 5.85 | |||||
10365 | 1589 | 1399 | 88. 1 | 5. 19 | 6.28 | |||||
11550 | 1550 | 1314 | 90.5 | 5. 49 | 6. 65 | |||||
G | 1600 | 12734 | 1471 | 1184 | 91.4 | 5. 69 | 6.89 | Y132S2-2 | 7.5 | |
13918 | 1383 | 1040 | 90.2 | 5. 92 | 7.17 | |||||
15103 | 1255 | 852 | 85. 9 | 6. 13 | 7. 42 | |||||
16287 | 1118 | 649 | 81.3 | 6. 22 | 7. 53 |
hits:1641
hits:1587
hits:1442
hits:2784
hits:1796
hits:1663
hits:1596
hits:1821
hits:1680